Verimi yüksek tarımsal faaliyetler için Yiğit Akü teknolojisi ile tasarlanan tarım aküleri çiftçinin hizmetinde.
- Arazi koşullarına uygun güçlü plakalar ve güçlü iç tasarım.
- Kolay taşınabilir sap dizaynı.
- Yaz-Kış güçlü performans.
- Vibrasyona karşı ekstra dayanım.
- Kolay monte edilebilirlik.
- Tüm hava ve arazi koşullarında maksimum performans.
- Sarsıntı ve ağır hizmet şartları altında yüksek çevrim ömrü.
- Özel alaşımlı ızgaralar ile en düşük su tüketimi.
- Güçlü kutu ve kapak tasarımı ile maksimum dayanıklılık.
- Uzun süreli beklemelerde dahi üstün marş basma kabiliyeti.
- Tüm tarım araçlarında kullanılabilir ölçü ve tasarım.
Uygulama Alanları
- Traktörler
Teknik Tablo
Akü Kodu | DIN Grup No | Voltaj | Kapasite C20 | CCA A EN (-180C) | Boy | En | Yükseklik | Diziliş | Kutupbaşı Tipi | Pervaz Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6052021 | H4 | 12 | 105 | 820 | 346 | 175 | 230 | 0 | 01 | B03 |
6052022 | D2 | 12 | 105 | 860 | 349 | 175 | 235 | 0 | 01 | B01 |
6102044 | D2 | 12 | 110 | 900 | 349 | 175 | 235 | 0 | 01 | B01 |
6152014 | D2 | 12 | 115 | 760 | 349 | 175 | 235 | 0 | 01 | B01 |
6202081 | D4A | 12 | 120 | 920 | 513 | 189 | 223 | 3 | 01 | B03 |
6502087 | B | 12 | 150 | 1150 | 513 | 223 | 223 | 3 | 01 | B03 |
Ters kutup başı yerleşimleri mevcuttur. |