Yiğit Akü’nün enerjisi denizde de yanınızda. Deniz araçları için üretilen Marin Aküler ile mavi sularda da en ileriye.
- Özel alev tutucular ile maksimum güvenlik
- Özel tasarım ve alaşımlı ızgaralar ile maksimum korozyon direnci.
- Düşük iç dirence sahip özel elyaf katkılı seperatörler.
- Vibrasyon ve ağır hizmet şartları altında yüksek çevrim ömrü
- Deniz şartları ve sarsıntıya karşı ekstra dayanım
- Özel kapak tasarımı ile maksimum sızdırmazlık
Uygulama Alanları
- Tekneler
- Yatlar
Teknik Tablo
Akü Kodu | DIN Grup No | Voltaj | Kapasite C20 | CCA A EN (-180C) | Boy | En | Yükseklik | Diziliş | Kutupbaşı Tipi | Pervaz Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*6002139 | BC131 | 12 | 100 | 800 | 330 | 172 | 238 | 1 | Stud. | B00 |
*6002140 | BC131 | 12 | 100 | 800 | 330 | 172 | 238 | 1 | Std. Stud. | B00 |
*6202002 | A(D4) | 12 | 120 | 840 | 513 | 188 | 223 | 0 | 01 | B00 |
*6352002 | A(D4) | 12 | 135 | 860 | 513 | 188 | 223 | 0 | 01 | B00 |
*6502081 | B(D5) | 12 | 150 | 900 | 513 | 223 | 223 | 0 | 01 | B00 |
*6652042 | B(D5) | 12 | 165 | 950 | 513 | 223 | 223 | 0 | 01 | B00 |
*6802077 | B(D5) | 12 | 180 | 1020 | 513 | 223 | 223 | 0 | 01 | B00 |
*7002060 | C(D6) | 12 | 200 | 1100 | 518 | 276 | 242 | 0 | 01 | B00 |
*7102047 | C(D6) | 12 | 210 | 1130 | 518 | 276 | 242 | 0 | 01 | B00 |
*7252050 | C(D6) | 12 | 225 | 1200 | 518 | 276 | 242 | 0 | 01 | B00 |
Ters kutup başı yerleşimleri mevcuttur. | ||||||||||
*Düşük iç dirence sahip elyaflı seperatörler. |
Marin Jel Aküler Teknik Tablo
Kod | Dizayn Numarası | Voltaj | Kapasite AH | Kutu Tipi | Ağırlık +-%3 KG | Boy | En | Yükseklik | C20 | C10 | C5 | C3 | Terminal Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YGE12-150 | 2650206E | 12 | 150 | B | 55,5 | 512 | 224 | 195-217 | 150,0 | 138,8 | 127,0 | 117,4 | A-S |
YGE12-33 | 00330002A | 12 | 200 | C | 71,5 | 515 | 273 | 213-235 | 200,0 | 185,8 | 169,3 | 155,2 | A-S |
YGE12-110 | 00110001A | 12 | 235 | C | 74,3 | 515 | 273 | 213-235 | 235,0 | 218,6 | 200,3 | 182,8 | A-S |