FRONT TERMİNAL AKÜLER ÖZELLİKLERİ
-
-
- Dış ortama gaz salınımı yok denecek kadar azdır. Havalandırma sistemlerine daha az ihtiyaç duyar.
- Herhangi bir elektrolit eklenmesine gerek yoktur.
- Tam bakımsız bir aküdür.
- Sevkiyatı ve taşınması sorunsuzdur.
- Akü içindeki gazlar sadece yüksek basınç altında VRLA valf ayarlı buşonlar aracılığıyla çıkar
- Derin deşarja dayanıklıdır.
- Standart kabin ve raflara uyumludur. (19 ve 23 inç kabinlerde)
- Özel ölçüsü nedeniyle dar alanlarda kullanıma uygun.
-
FRONT TERMİNAL KULLANIM YERLERİ
-
- Telekom baz istasyonlarında
- Solar enerji sistemlerinde
- Rüzgar enerji sistemlerinde
- Marin akü olarak tekne ve yatlarda
- Acil aydınlatma sistemlerinde
- Yangın ve güvenlik sistemlerinde
AGM / Front Terminal Aküler
Dizayn Numarası | Stok Ad | AĞIRLIK[Kg]±3% | Boyutlar
[mm]UxGxH1-H2 |
C20 | C10 | C5 | C3 | C2 | C1 | Terminal
Tip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YGY12-100-FT | 12V 100Ah Front Terminalli VRLA AGM Akü | 37.75 | 555x126x225-230 | 108.2 | 100.0 | 90.6 | 80.2 | 74.1 | 65.2 | M8 |
YGY12-150-FT | 12V 150Ah Front Terminalli VRLA AGM Akü | 52.80 | 559×126,5×313-318 | 160.0 | 150.0 | 133.0 | 118.5 | 109.2 | 102 | M8 |
YGY12-190-FT | 12V 190Ah Front Terminalli VRLA AGM Akü | 59.30 | 555x126x315-320 | 206.0 | 190.0 | 171.5 | 153.3 | 141.2 | 132 | M8 |
YGY12-100 | 12V 100Ah Front Terminal AGM Akü | 37.75 | 558×126.5x225x230 | 100.0 | 88.7 | 79.0 | 67,9 | |||
YGY12-150 F-HT_TR | 12V 150Ah Front Termnal AGM Akü | 49.5 | 558x125x311x311 | 150.0 | 135.0 | 119.2 | 84.9 | |||
YGY12-100-F-HT_TR | 12V 100Ah Front Termnal AGM Akü | 34.40 | 395x110x288x288 | 100.0 | 85.0 | 75.0 | 55.0 |
Kutu ve kapak renkleri değişkenlik gösterebilir.