Son teknoloji kullanılarak üretilen ve kalitesi ile fark yaratan, otomobilinize özel aküler.
- Ca-ca (kalsiyum) alaşımlı güçlü plakalar.
- Her türlü hava koşulunda yüksek marş gücü.
- Kullanım ömrü boyunca bakım gerektirmeyen tasarım.
- Uzun ömür ve yoğun kullanım koşullarına dayanıklılık,
- Uluslararası norm ve ölçüler ile her marka ve modele uygun tasarım
Uygulama Alanları
- Binek Araçlar
L Serisi (MF) Teknik Tablo
Akü Kodu | DIN Grup No | Voltaj | Kapasite C20 | CCA A EN (-180C) | Boy | En | Yükseklik | Diziliş | Kutupbaşı Tipi | Pervaz Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5502013 | L1 | 12 | 50 | 460 | 207 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
5502047 | L1B | 12 | 50 | 460 | 207 | 175 | 175 | 0 | 01 | B13 |
5552037 | L2 | 12 | 55 | 460 | 242 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
5602042 | L2 | 12 | 60 | 540 | 242 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
5602090 | L2B | 12 | 60 | 510 | 242 | 175 | 175 | 0 | 01 | B13 |
5602085 | L2 | 12 | 60 | 510 | 242 | 175 | 190 | 1 | 01 | B13 |
5662011 | L3 | 12 | 66 | 560 | 278 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
5662041 | L3B | 12 | 66 | 560 | 278 | 175 | 175 | 0 | 01 | B14 |
5752035 | L3B | 12 | 75 | 640 | 278 | 175 | 175 | 0 | 01 | B13 |
5752011 | L3 | 12 | 75 | 640 | 278 | 175 | 190 | 0 | 01 | B14 |
5752009 | L3 | 12 | 75 | 640 | 278 | 175 | 175 | 0 | 01 | B13 |
5802068 | L4B | 12 | 80 | 680 | 315 | 175 | 175 | 0 | 01 | B13 |
5802067 | L4 | 12 | 80 | 680 | 315 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
5882008 | L5 | 12 | 88 | 740 | 353 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
6002029 | L5 | 12 | 100 | 820 | 353 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
6002028 | L5B | 12 | 100 | 820 | 353 | 175 | 175 | 0 | 01 | B13 |
6002036 | L5 | 12 | 100 | 860 | 353 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
6002110 | L5B | 12 | 100 | 860 | 353 | 175 | 175 | 0 | 01 | B13 |
Tam Kapalı L Serisi (SMF) Teknik Tablo
Akü Kodu | DIN Grup No | Voltaj | Kapasite C20 | CCA A EN (-180C) | Boy | En | Yükseklik | Diziliş | Kutupbaşı Tipi | Pervaz Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5552047 | L2 | 12 | 55 | 510 | 242 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
5662070 | L3B | 12 | 66 | 560 | 278 | 175 | 175 | 0 | 01 | B14 |
5662032 | L3 | 12 | 66 | 560 | 278 | 175 | 190 | 0 | 01 | B14 |
5882007 | L5 | 12 | 88 | 740 | 353 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
6002030 | L5 | 12 | 100 | 820 | 353 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
5602010 | L2 | 12 | 60 | 540 | 242 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
6002112 | L5 | 12 | 100 | 860 | 353 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
6002120 | L5B | 12 | 100 | 860 | 353 | 175 | 175 | 0 | 01 | B13 |