tr

Binek Araç Aküleri

Binek Araç Aküleri

Son teknoloji kullanılarak üretilen ve kalitesi ile fark yaratan, otomobilinize özel aküler.

BİNEK ARAÇ AKÜLERİ ÖZLELİKLERİ

      • Ca-ca (kalsiyum) alaşımlı güçlü plakalar.
      • Her türlü hava koşulunda yüksek marş gücü.
      • Kullanım ömrü boyunca bakım gerektirmeyen tasarım.
      • Uzun ömür ve yoğun kullanım koşullarına dayanıklılık,
      • Uluslararası norm ve ölçüler ile her marka ve modele uygun tasarım

BİNEK ARAÇ AKÜLERİ KULLANIM YERLERİ

    • Binek Araçlar

Binek Araç Japon Serisi

DIN Grup No Voltaj Kapasite C20 CCA A EN (-18 °C) Boy En Yükseklik Diziliş Kutupbaşı Tipi Pervaz Tipi
NS40 12 42 300 197 128 225 0 03 B00
NS40 12 42 300 197 128 225 0 03 B01
NS40 12 42 300 197 128 225 1 03 B01
NS40 12 42 300 197 128 225 1 03 B01
NS60 12 60 430 236 128 225 1 01 B00
NS60 12 60 430 236 128 225 0 01 B01
NS60 12 60 430 236 128 225 1 01 B00
NS60 12 60 430 236 128 225 1 01 B01
D23 12 60 540 230 172 225 1 01 B00
D23 12 60 540 230 172 225 0 01 B01
D23 12 60 540 230 172 225 1 01 B00
D23 12 60 540 230 172 225 1 01 B01
N50 12 70 580 260 170 225 1 01 B00
N50 12 70 580 260 170 225 0 01 B01
N50 12 70 580 260 170 225 1 01 B00
N70 12 90 700 306 176 225 0 01 B00
N70 12 90 700 306 176 225 0 01 B01
N70 12 90 700 306 176 225 1 01 B00
N70 12 100 800 306 176 225 1 01 B01
N70 12 100 800 306 176 225 1 01 B01

Binek Araç L serisi

DIN Grup No Voltaj Kapasite C20 CCA A EN (-18 °C) Boy En Yükseklik Diziliş Kutupbaşı Tipi Pervaz Tipi
L1 12 50 460 207 175 190 0 01 B013
L1B 12 50 460 207 175 175 0 01 B013
L2 12 60 540 242 175 190 0 01 B013
L2B 12 60 540 242 175 175 0 01 B013
L2 12 60 540 242 175 190 1 01 B013
L3B 12 66 560 278 175 175 0 01 B14
L3B 12 75 640 278 175 175 0 01 B13
L3 12 75 640 278 175 190 0 01 B14
L4B 12 80 680 315 175 175 0 01 B14
L4 12 80 680 315 175 190 0 01 B13
L5 12 100 860 353 175 190 0 01 B13
L5B 12 100 860 353 175 175 0 01 B13

Binek Araç L Serisi – SMF

DIN Grup No Voltaj Kapasite C20 CCA A EN (-18 °C) Boy En Yükseklik Diziliş Kutupbaşı Tipi Pervaz Tipi
L2 12 60 540 242 175 190 0 01 B13
L3B 12 60 560 278 175 175 0 01 B14
L3 12 75 640 278 175 175 0 01 B14
L5 12 100 860 353 175 190 0 01 B13
L5B 12 100 860 353 175 175 0 01 B13
Call Now Button