AĞIR HİZMET AKÜLERİ KULLANIM YERLERİ
-
-
- Kamyonet
- Kamyon
- Otobüs
- Tır
-
AĞIR HİZMET AKÜLERİ ÖZLELİKLERİ
-
- Ağır hizmet koşullarına uygun güçlü plakalar ve güçlü iç tasarım.
- Yüksek elektrolit hacmi.
- Düşük iç dirence sahip özel elyaf katkılı seperatörler.
- Vibrasyon ve ağır hizmet şartları altında yüksek çevrim ömrü.
- Dayanıklı kutup başı bağlantıları.
- Özel tasarım ve alaşımlı ızgaralar ile maksimum korozyon direnci.
- Sarsıntıya karşı ekstra dayanım.
Ağır Hizmet Aküleri Serisi (SHD)
DIN Grup No | Voltaj | Kapasite C20 | CCA A EN (-18 °C) | Boy | En | Yükseklik | Diziliş | Kutupbaşı Tipi | Pervaz Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 12 | 180 | 1200 | 513 | 223 | 223 | 3 | 01 | B03 |
C | 12 | 200 | 1250 | 518 | 276 | 242 | 3 | 01 | B00 |
C | 12 | 225 | 1300 | 518 | 276 | 242 | 3 | 01 | B00 |
C | 12 | 240 | 1450 | 518 | 276 | 242 | 3 | 01 | B00 |
C | 12 | 250 | 1450 | 518 | 276 | 242 | 3 | 01 | B00 |
Ağır Hizmet Aküleri Serisi (HD)
DIN Grup No | Voltaj | Kapasite C20 | CCA A EN (-18 °C) | Boy | En | Yükseklik | Diziliş | Kutupbaşı Tipi | Pervaz Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H3 | 12 | 90 | 740 | 324 | 175 | 227 | 0 | 01 | B03 |
H4 | 12 | 105 | 820 | 346 | 175 | 230 | 0 | 01 | B03 |
D2 | 12 | 105 | 860 | 349 | 175 | 235 | 0 | 01 | B01 |
D2 | 12 | 115 | 760 | 349 | 175 | 235 | 0 | 01 | B01 |
D4A | 12 | 120 | 920 | 513 | 189 | 223 | 3 | 01 | B03 |
D3 | 12 | 128 | 760 | 358 | 175 | 280 | 0 | 01 | B01 |
D4A | 12 | 135 | 950 | 513 | 189 | 223 | 3 | 01 | B03 |
B | 12 | 150 | 1150 | 513 | 223 | 223 | 3 | 01 | B03 |
B | 12 | 165 | 1200 | 513 | 223 | 223 | 3 | 01 | B03 |
B | 12 | 190 | 1200 | 513 | 223 | 223 | 3 | 01 | B03 |
Ağır Hizmet Aküleri Serisi (SMF)
DIN Grup No | Voltaj | Kapasite C20 | CCA A EN (-18 °C) | Boy | En | Yükseklik | Diziliş | Kutupbaşı Tipi | Pervaz Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A(D4) | 12 | 120 | 800 | 513 | 188 | 223 | 0 | 01 | B00 |
A(D4) | 12 | 135 | 860 | 513 | 188 | 223 | 0 | 01 | B00 |
B(D5) | 12 | 150 | 900 | 513 | 223 | 223 | 0 | 01 | B00 |
B(D5) | 12 | 165 | 950 | 513 | 223 | 223 | 0 | 01 | B00 |
B(D5) | 12 | 180 | 1020 | 513 | 223 | 223 | 0 | 01 | B00 |
C(D6) | 12 | 200 | 1100 | 518 | 276 | 242 | 0 | 01 | B00 |
C(D6) | 12 | 225 | 1200 | 518 | 276 | 242 | 0 | 01 | B00 |
C(D6) | 12 | 240 | 1250 | 518 | 276 | 242 | 0 | 01 | B00 |